新加坡28牛牛
第 4992856 期
8+5+3=16
a[闲]
牛8
b[闲]
牛5
x[闲]
牛3
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4992856 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 4992855 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 4992854 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 4992853 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 4992852 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 4992851 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 4992850 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 4992849 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 4992848 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 4992847 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 4992846 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 4992845 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 4992844 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 4992843 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 4992842 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 4992841 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 4992840 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 4992839 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 4992838 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 4992837 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 4992836 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 4992835 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 4992834 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 4992833 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 4992832 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 4992831 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 4992830 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 4992829 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 4992828 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 4992827 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 4992826 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 4992825 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 4992824 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 4992823 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 4992822 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 4992821 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 4992820 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 4992819 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 4992818 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 4992817 | 7+1+9=17 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛9 |
| 4992816 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 4992815 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 4992814 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 4992813 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 4992812 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 4992811 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 4992810 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 4992809 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 4992808 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 4992807 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。