新加坡28牛牛
第 5026273 期
2+9+8=19
a[闲]
牛2
b[闲]
牛9
x[闲]
牛1
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026273 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 5026272 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5026271 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5026270 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5026269 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 5026268 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5026267 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 5026266 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5026265 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 5026264 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 5026263 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 5026262 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 5026261 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 5026260 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 5026259 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 5026258 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 5026257 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5026256 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5026255 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 5026254 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 5026253 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5026252 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 5026251 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 5026250 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5026249 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5026248 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 5026247 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5026246 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 5026245 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5026244 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 5026243 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5026242 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 5026241 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5026240 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5026239 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 5026238 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 5026237 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5026236 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 5026235 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5026234 | 1+1+7=9 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛7 |
| 5026233 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5026232 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5026231 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5026230 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 5026229 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5026228 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 5026227 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 5026226 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5026225 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 5026224 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。