新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241641 | 04:36:50 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 26241640 | 04:33:20 | 9+6+2=17 | 大单 |
| 26241639 | 04:29:50 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 26241638 | 04:26:20 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 26241637 | 04:22:50 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 26241636 | 04:19:20 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 26241635 | 04:15:50 | 2+9+6=17 | 大单 |
| 26241634 | 04:12:20 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 26241633 | 04:08:50 | 9+3+0=12 | 小双 |
| 26241632 | 04:05:20 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 26241631 | 04:01:50 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 26241630 | 03:58:20 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 26241629 | 03:54:50 | 5+7+7=19 | 大单 |
| 26241628 | 03:51:20 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 26241627 | 03:47:50 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 26241626 | 03:44:20 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 26241625 | 03:40:50 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 26241624 | 03:37:20 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 26241623 | 03:33:50 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 26241622 | 03:30:20 | 5+2+3=10 | 小双 |
