加拿大28牛牛
第 3495984 期
3+1+6=10
a[闲]
牛3
b[闲]
牛1
x[闲]
牛4
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495984 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 3495983 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 3495982 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 3495981 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 3495980 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3495979 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 3495978 | 2+7+0=9 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛牛 |
| 3495977 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495976 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495975 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495974 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 3495973 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 3495972 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 3495971 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3495970 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 3495969 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 3495968 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 3495967 | 9+0+9=18 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 |
| 3495966 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3495965 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3495964 | 4+9+0=13 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛牛 |
| 3495963 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 3495962 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3495961 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 3495960 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 3495959 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 3495958 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3495957 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 3495956 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 3495955 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495954 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 3495953 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 3495952 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 3495951 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 3495950 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 3495949 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 3495948 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 3495947 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3495946 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 3495945 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 3495944 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495943 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495942 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3495941 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 3495940 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3495939 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3495938 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3495937 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 3495936 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3495935 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。